程力牌CL5122TXSBEV型纯电动洗扫车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | CL5122TXSBEV型纯电动洗扫车 | 外型尺寸(mm): | 8017×2530×2710(mm) |
产品型号: | CL5122TXSBEV | 批次: | 344 |
底盘型号: | BYD112014FBEVD1 | 货厢尺寸(mm): | ××(mm) |
总 质 量 :(kg) | 11800(kg) | 接近/离去角(° ) | 19/10(°) |
额定质量:(kg) | 2675(kg) | 前悬/后悬(mm): | 1205/2612(mm) |
整备质量:(kg) | 8930(kg) | 最高车速(km/h): | 95(km/h) |
轴荷: | 3900/7900 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | BYD112014FBEVD1 | 轴 数: | 2 |
轴 距(mm): | 4200(mm) | 前 轮 距(mm): | 1705,1840(mm) |
前排乘客: | 3 | 后 轮 距(mm): | 1800(mm) |
轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 4/7,3/4+3 |
轮胎规格: | 245/70R19.5 | ||
其它: | 1.选装铝制轮辋.选装无侧防护,无后防护,该车型可选装ETC车载装置.2.侧防材质:6082-T6(铝),后防材质:6061-T6,连接方式螺栓连接;后防护装置的主要尺寸参数:断面尺寸:110*40mm;离地高448mm.3.动力蓄电池种类:磷酸铁锂蓄电池,生产企业:汕尾比亚迪汽车有限公司;4.驱动电机类型:永磁同步电机,额定功率95kW,峰值功率160kW,生产企业:精进电动科技股份有限公司;5.ABS系统生产企业;广州瑞立科密汽车电子股份有限公司,ABS系统型号:CM4XL-4S/4M;6.电池布置位置;驾驶室后侧车架上方;7.可在全国销售. |
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
TZ365XSC07 | 精进电动科技股份有限公司 | - | 160 | ||
排放标准: | 燃料种类: | 纯电动 |
其它资料 |
专用功能说明: |
ABS型号:CM4XL-4S/4M;ABS生产企业:广州瑞立科密汽车电子股份有限公;储能装置种类:磷酸铁锂蓄电池;储能装置生产企业:汕尾比亚迪汽车有限公;选装描述:随底盘选装铝制轮辋,宽轮眉;侧防护材料为铝合金,后防护装置材料Q235A,均采用焊接连接,后防护离地高度410mm;专用功能及装置:垃圾箱体,洗扫装置等组成,主要用于城市路面清扫;其他说明:驱动电机类型:永磁同步电机,额定功率95kW,峰值功率160kW,生产企业:精进电动科技股份有限公司 |
※ 附注:需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供最好的服务! |