程力牌CL5181TXSBEV型纯电动洗扫车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | CL5181TXSBEV型纯电动洗扫车 | 外型尺寸(mm): | 9110×2530×3300(mm) |
产品型号: | CL5181TXSBEV | 批次: | 343 |
底盘型号: | BYD1180D7MBEVD1 | 货厢尺寸(mm): | ××(mm) |
总 质 量 :(kg) | 18000(kg) | 接近/离去角(° ) | 18/12(°) |
额定质量:(kg) | 2070(kg) | 前悬/后悬(mm): | 1440/2370(mm) |
整备质量:(kg) | 15800(kg) | 最高车速(km/h): | 85(km/h) |
轴荷: | 6650/11350 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | BYD1180D7MBEVD1 | 轴 数: | 2 |
轴 距(mm): | 5300(mm) | 前 轮 距(mm): | 2070(mm) |
前排乘客: | 2 | 后 轮 距(mm): | 1870(mm) |
轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 3/3+2 |
轮胎规格: | 295/80R22.5 | ||
其它: | 1.选装电池包罩、铝制轮辋、侧防护、前防护、充电口箱体;该车型可选装ETC车载装置;2.动力蓄电池种类:磷酸铁锂蓄电池,生产企业:深圳市比亚迪锂电池有限公司(单体),汕尾比亚迪汽车有限公司(总成);3.驱动电机类型:永磁同步电动机,额定功率115kW,峰值功率140kW,生产企业:长沙市比亚迪汽车有限公司.4.ABS系统生产企业:威伯科汽车控制系统(中国)有限公司,ABS系统型号:ABS-E. |
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
BYD-3425TZ-XS-A | 长沙市比亚迪汽车有限公司 | - | 140 | ||
排放标准: | 燃料种类: | 纯电动 |
其它资料 |
专用功能说明: |
、该车专用装置由垃圾箱,风机和清扫装置等组成,实现环卫清扫作业功能;2、该车侧面防护装置的材料为5052-H32,连接方式为螺栓连接;后防护装置材料为Q345A,连接方式为螺栓连接,后部防护装置的断面尺寸为圆形直径120mm,离地高度为400mm;3、该车技术阶段为"发展期",可在全国销售,动力蓄电池种类:磷酸铁锂蓄电池,生产企业:深圳市比亚迪锂电池有限公司(单体),汕尾比亚迪汽车有限公司(总成);驱动电机类型:永磁同步电动机,额定功率115kW,峰值功率140kW,生产企业:长沙市比亚迪汽车有限公司.ABS系统生产企业:威伯科汽车控制系统(中国)有限公司,ABS系统型号:ABS-E,选装限速装置,选装电池罩外观 |
※ 附注:需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供最好的服务! |