本厂为回馈新老客户扫路车、洗扫车、吸尘车三大车型,本月优惠促销中! 最高优惠10000元! 热销电话:133-2988-2523(马经理)
【整车技术参数】 | ||||||
产品商标 | 公告批次 | |||||
产品名称 | 产品型号 | |||||
总质量(Kg) | 罐体容积(m3) | |||||
额定载质量(Kg) | 外形尺寸(mm) | |||||
整备质量(Kg) | 货厢尺寸(mm) | |||||
额定载客(人) | 准拖挂车总质量(Kg) | |||||
驾驶室准乘人数(人) | 鞍座最大载质量(Kg) | |||||
接近角/离去角(°) | 前悬/后悬(mm) | |||||
轴荷(Kg) | 最高车速(Km/h) | |||||
备注 | ||||||
【底盘技术参数】 | ||||||
底盘型号 | 底盘名称 | |||||
商标名称 | 生产企业 | |||||
轴数 | 轮胎数 | |||||
轴距 (mm) | ||||||
轮胎规格 | ||||||
钢板弹簧片数 | 前轮距(mm) | |||||
燃料种类 | 后轮距(mm) | |||||
排放依据标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) | |||
参 数 | ||||||
副发动机型号 | JX493G | |||||
副发动机功率 | 57 kW 77.5马力 | |||||
最大总质量 | 6500 kg | |||||
最高车速 | ≥95km/h | |||||
清扫宽度 | ≥2.8-3 m | |||||
清水箱容积 | 1-1.5m3 | |||||
垃圾箱容积 | 3-4 m3 | |||||
作业速度 | 3~15km/h | |||||
最大作业能力 | 42000 m2/h | |||||
最大吸入粒度 | 120 mm | |||||
清扫效率 | ≥95% | |||||
整车备注: | 1. 江西五十铃副发动机(JX493G,57KW)、三洋马达、施耐德控制开关、海普瑞斯电磁阀组、厦门南超自动离合器、免维护离心式自动风机、汇博液压油缸,上海新西山电子水泵、尾部上海科光LED箭头指示灯、手动泵应急系统、垃圾举升自卸功能; 2. 扫路车使用寿命长,稳定可靠,故障率低;液压元件采用集成叠加设计,驾驶室电液集中控制,操作方便; 3. 扫盘有防碰撞 自动避让功能,可根据地面泥沙严重程度及行车速度选择扫盘的清扫方式;吸嘴为后置浮动式,可自动调节适应地面凹凸不平的状况;可调节的雾状喷洒水压尘,在节水的同时消除二次污染; 4. 随底盘选装新造型前围下面罩,侧面防护装置为专用装置,后防护为裙板结构,裙板下缘离地高300mm。 | |||||
详细资料及图片请直接与我联系:13329882523,以上产品介绍仅供参考,订车请以合同为准 |