东风多利卡 5方洒水车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | CLW5081GSS4型洒水车 | 外型尺寸(mm): | 7000×2180×2750(mm) |
产品型号: | CLW5081GSS4 | 批次: | 234 |
底盘型号: | DFA1080LJ11D3 | 货厢尺寸(mm): | ××(mm) |
总 质 量 :(kg) | 8495(kg) | 接近/离去角(° ) | 24/11(°) |
额定质量:(kg) | 4600(kg) | 前悬/后悬(mm): | 1210/1990(mm) |
整备质量:(kg) | 3700(kg) | 最高车速(km/h): | 90(km/h) |
轴荷: | 3390/5105 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | DFA1080LJ11D3 | 轴 数: | 2 |
轴 距(mm): | 3800(mm) | 前 轮 距(mm): | 1770,1831(mm) |
前排乘客: | 3 | 后 轮 距(mm): | 1586,1640(mm) |
轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 8/10+7,11/9+7 |
轮胎规格: | 7.50-16 12PR,8.25-16 14PR,7.50R16 12PR,8.25R16 14PR | ||
其它: | 选装前面罩,前保险杠,前组合灯具.该底盘用作改装危险品运输车选装限速装置(限速80km/h)时,仅选用CY4102-CE4B发动机. |
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
CY4102-CE4B | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3856 | 100 | ||
排放标准: | 燃料种类: | 柴油 |
其它资料 |
专用功能说明: |
罐体有效容积:4.83立方米;罐体外形尺寸(长/长轴/短轴)(mm):3800/1700/1100随底盘选装前面罩和前组合灯及前保险杠。防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):200×50,后部防护离地高度(mm):480。 |
※ 附注:需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供优质的服务! |