【主要技术参数】 |
产品商标 | 程力威牌 | 公告批次 | 283 |
产品名称 | 绿化喷洒车 | 产品型号 | CLW5251GPSD5型绿化喷洒车 |
总质量(Kg) | 25000 | 罐体容积(m3) | 18.82 |
额定载质量(Kg) | 14345 | 外形尺寸(mm) | 10250,10060×2480×3200 |
整备质量(Kg) | 10460 | 货厢尺寸(mm) | ×× |
额定载客(人) |
| 准拖挂车总质量(Kg) |
|
驾驶室准乘人数(人) | 3 | 载质量利用系数 |
|
接近角/离去角(°) | 26/13 | 前悬/后悬(mm) | 1440/3160,1250/3160 |
轴数 | 3 | 轴距(mm) | 4350+1300,5400+1300,5900+1300 |
轴荷(Kg) | 7000/18000(并装双轴) | 最高车速(Km/h) | 90 |
其它 | 备注:1,罐体有效容积18.82立方米,介质:丙酮水溶液,密度:800千克/立方米,罐体尺寸为(mm): 6900×2400×1500。2,防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):150×50,后部防护离地高度(mm):550。3,ABS控制器型号为ABS-E 4S/4M,生产厂家为威伯科汽车控制系统(中国)有限公司 。4,文字喷涂位置、车辆颜色及局部细节可变化。 |
【底盘技术参数】 |
底盘型号 | EQ1250GD5DJ1 | 底盘名称 | 载货汽车底盘 |
商标名称 | 东风牌 | 生产企业 | 东风商用车有限公司 |
外形尺寸(mm) | 9940,10990,11490,10000,11050,11550×2500×3250,3030 | 轮胎数 | 10 |
接近角/离去角(°) | 28/32 | 轮胎规格 | 11.00-20,11.00R20,10.00R20 |
钢板弹簧片数 | 8/9,8/10,9/10,8/13,9/13 | 前轮距(mm) | 1940 |
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1860/1860 |
排放标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
YC6JA240-50 ISD245 50 ISB220 50 | 广西玉柴机器股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 | 6870 6700 5900 | 177 180 162 |
本车采用东风原厂底盘,装备康明斯220马力国四发动机,10.00轮胎,5吨前桥,10吨后双桥,新款欧版翻转金属密封式驾驶室,空调,升级内饰,驾乘更舒适,更人性化,八档变速箱,气动刹车系统,方向助力。罐体容积18立方米,采用Q235碳钢5毫米厚板材生产,前后封头均为最新式水压封头,罐体采用全自动焊机制作,全部焊接点均为内外双面焊接,罐体内每1.5米设一道防浪板;外形美观、质量可靠!配备杭州威龙大功率洒水泵,具备前冲(喷)、后洒、带侧喷、高位花洒、后置工作平台、平台上安装绿化洒水高炮(炮喷射形状可调节:直冲、大雨、中雨、毛毛雨、雾状、可连续调节,能360度旋转),配消防接口,自流阀,滤网,带自吸自排功能。 |