底盘参数:公告型号:CLW5040TDY6,采用国六东风多利卡原厂底盘,轴距3308,700R16钢丝胎,ABS。
上装参数:罐体容积4.5立方,前冲,后洒,侧喷,平台高炮。
雾炮参数:选装30米雾炮机。
产品主要技术资料 | |||
产品名称: | CLW5040TDYKL6型多功能抑尘车 | 外型尺寸(mm): | 5995,5630,5505×2030×2850(mm) |
产品型号: | CLW5040TDYKL6 | 批次: | 320 |
底盘型号: | EQ1045SJ3CDF | 货厢尺寸(mm): | ××(mm) |
总 质 量 :(kg) | 4495(kg) | 接近/离去角(° ) | 27.7/17,27.7/18,27.7/16(°) |
额定质量:(kg) | 415(kg) | 前悬/后悬(mm): | 1055/1632,1055/1625,1055/1750(mm) |
整备质量:(kg) | 3950(kg) | 最高车速(km/h): | 110(km/h) |
轴荷: | 1600/2895 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | EQ1045SJ3CDF | 轴 数: | 2 |
轴 距(mm): | 2700,2950,3308(mm) | 前 轮 距(mm): | 1525,1519(mm) |
前排乘客: | 2 | 后 轮 距(mm): | 1498,1516,1586(mm) |
轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 6/6+5,3/3+3,2/3+2 |
轮胎规格: | 6.50R16,7.00R16 | ||
其它: | 选装前面罩,前保险杠,前组合灯具.选装一排半驾驶室,各发动机净功率(kW)值如下:D20TCIF1:88,YCY24140-60:99,CA4DB1-11E6:79,ZD30D16-6N:115,CY4BK461:92,CY4BK161:102,Q23-115E60:82,H20-120E60:87,CA4DB1-13E6:93.外形尺寸长-轴距-前后悬的对应关系:5100-2700-1055/1345,5435-2950-1055/1430,5870-3308-1055/1507,5939-3308-1055/1576,ABS型号/厂家:ABS/ASR-12V-4S/4M/襄阳东风隆诚机械有限责任公司,选装左右油箱位置.选装前组合灯具,前面罩,前保险杠及后视镜. |
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
D20TCIF1 YCY24140-60 CA4DB1-11E6 ZD30D16-6N CY4BK461 CY4BK161 Q23-115E60 H20-120E60 CA4DB1-13E6 | 昆明云内动力股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 中国第一汽车集团有限公司 东风轻型发动机有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 中国第一汽车集团有限公司 | 1999 2360 2207 2953 3707 3856 2300 2000 2207 | 93 103 81 120 95 105 85 90 95 | ||
排放标准: | 国六 | 燃料种类: | 柴油 |
其它资料 |
专用功能说明: |
随底盘选装驾驶室。专用装置为抑尘雾炮,用于城市抑尘.整车长/轴距/后悬对应关系为(mm):5995/3308/1632;5630/2950/1625;5505/2700/1750;防护材料:Q235B碳钢,连接方式:左右侧面采用螺栓连接,后下部防护采用螺栓连接,后部防护断面尺寸(mm):120×50,后部防护离地高度(mm):450.ABS型号/厂家:ABS/ASR-12V-4S/4M/襄阳东风隆诚机械有限责任公司。 |
※ 附注:需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供最好的服务! |