●新型道路保洁车型,采用负压纯吸的原理,单向进风(无反吹气流),实现粉尘只进不出、无扬尘,实现PM2.5零排放。适用于城市道路、高架桥、广场、机场、码头、厂区等水泥混凝土路面和沥青路面的机械化保洁作业。
● 采用中置宽幅吸嘴由主吸+左、右边吸嘴组成,左、右边吸嘴还具有防撞避让功能。
● 宽幅吸嘴由液压油缸控制升降,采用液压浮动技术可大大提高胶轮的使用寿命。
● 采用独特的箱体结构,滤筒拆卸维护简单、方便,垃圾箱采用倾斜板结构,卸料方便,无需人工干预。
● 采用圆形滤筒,并设有气脉冲滤筒清灰装置,可有效分离吸尘车滤筒上的粉尘,避免造成滤筒的堵塞和二次污染,从而大大提高滤筒寿命及吸尘车的整体性能,极大提高滤筒清灰效果;配置大容量的垃圾箱,提高作业效率。
● 电气系统采用集成模块化控制,面板具有故障诊断、数字测试,副发动机转速、水温、操作工况等的实时显示与监控等视频功能,作业状态一目了然,维护方便。
程力威牌CLW5180TXC6SL型吸尘车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | CLW5180TXC6SL型吸尘车 | 外型尺寸(mm): | 8600,8350×2500×3100(mm) |
产品型号: | CLW5180TXC6SL | 批次: | 333 |
底盘型号: | DFH1180EX8 | 货厢尺寸(mm): | ××(mm) |
总 质 量 :(kg) | 18000(kg) | 接近/离去角(° ) | 17/8(°) |
额定质量:(kg) | 6990,6925(kg) | 前悬/后悬(mm): | 1400/1900,1400/2200,1400/2250,1430/1870,1430/2170,1430/2220(mm) |
整备质量:(kg) | 10880(kg) | 最高车速(km/h): | 89(km/h) |
轴荷: | 6500/11500 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | DFH1180EX8 | 轴 数: | 2 |
轴 距(mm): | 3800,3950,4200,4500,4700,5000,5300,5800,5600(mm) | 前 轮 距(mm): | 1876,1896,1920,1950,1914,1934,1980,2000,1815,1860(mm) |
前排乘客: | 2,3 | 后 轮 距(mm): | 1820,1860,1800(mm) |
轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 7/9+6,8/10+8,8/9+6,11/10+8 |
轮胎规格: | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR | ||
其它: | 选装高度不同的驾驶室;选装前雾灯;选装驾驶室顶部装饰灯;选装驾驶室前面罩;选装前保险杠及前部灯具,选装前下视镜,选装与车身颜色相同的前保险杠,选装不同结构的车门裙板,选装无车门裙板,选装驾驶室卧铺侧窗装饰板.选装后视镜;选装后部灯具;驾驶室前脸扰流罩为选装件;选装后视镜;选装油箱安装位置,选装踏步结构;选装后背式排气管(对应底盘外廓高度3090,3000);选装限速装置,限速89.选装自动变速箱时仅选装D6.7NS6B230发动机.车辆的长度/轴距/前悬/后悬/离去角的对应关系为:1:7090/3800/1400/1890/24,2:7240/3950/1400/1890/24,3:7490/4200/1400/1890/24,4:7790/4500/1400/1890/24,5:8290/4700/1400/2190/18,6:8790/5000/1400/2390/13,7:9090/5300/1400/2390/13,8:9120/5800/1400/1920/24,9:8490/4700/1400/2390/13,10:7090/3800/1430/1860/24,11:7240/3950/1430/1860/24,12:7490/4200/1430/1860/24,13:7790/4500/1430/1860/24,14:8290/4700/1430/2160/18,15:8790/5000/1430/2360/13,16:9090/5300/1430/2360/13,17:9120/5800/1430/1890/24,18: 8490/4700/1430/2360/13,19:9390/5600/1400/2390/13,20:9870/5800/1430/2640/13,21:8335/4500/1400/2435/20,22:8840/5000/1455/2385/13,23:9140/5300/1455/2385/13.ABS型号/生产厂家:3631010-C2000/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,ABS 8/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司, 4460046450/威伯科汽车控制系统(中国)有限公司;D6.7NS6B230,B6.2NS6B210,B6.2NS6B230,DDi50E190-60,D4.5NS6B190,DDi50E220-60,D4.0NS6B185发动机最大净功率分别为166kW,151kW,166kW,143kW,135kW,158kw,131kw.该车型可选装ETC车载装置. |
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
DDi50E190-60 D4.5NS6B190 D6.7NS6B230 B6.2NS6B210 B6.2NS6B230 DDi50E220-60 D4.0NS6B185 | 东风商用车有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风商用车有限公司 东风康明斯发动机有限公司 | 5000 4500 6700 6200 6200 5000 4000 | 147 140 169 154 169 162 136 | ||
排放标准: | 国六 | 燃料种类: | 柴油 |
其它资料 |
专用功能说明: |
该车用途为路面吸尘作业,主要装置为厢体和吸尘总成.整车长(mm)/前悬(mm)/轴距(mm)/后悬(mm)对应关系为:8600/1400/5300/1900,8600/1400/5000/2200,8350/1400/4700/2220,8600/1430/5300/1870,8600/1430/5000/2170,8350/1430/4700/2220;侧、后防护材料均为Q235,连接方式均为螺栓连接;后下部防护装置的断面尺寸为(mm):220×60;离地高度为:180(mm).该车选用5300mm,5000mm,4700mm轴距.随底盘装有ABS,ABS型号/生产厂家:3631010-C2000/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,ABS 8/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,4460046450/威伯科汽车控制系统(中国)有限公司.随底盘选装高度不同的驾驶室;选装前雾灯;选装驾驶室顶部装饰灯;选装驾驶室前面罩;选装前保险杠及前部灯具,选装后视镜;选装后部灯具;驾驶室前脸扰流罩为选装件;驾驶室卧铺侧窗选装装饰板;选装踏步结构;选装后背式排气管. |
※ 附注:需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供最好的服务! |