程力威牌CLW5070TXC6CD型吸尘车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | CLW5070TXC6CD型吸尘车 | 外型尺寸(mm): | 6200×2100×2500(mm) |
产品型号: | CLW5070TXC6CD | 批次: | 335 |
底盘型号: | JX1071TG26 | 货厢尺寸(mm): | ××(mm) |
总 质 量 :(kg) | 7300(kg) | 接近/离去角(° ) | 20/12(°) |
额定质量:(kg) | 1970(kg) | 前悬/后悬(mm): | 1075/1765(mm) |
整备质量:(kg) | 5200(kg) | 最高车速(km/h): | 80(km/h) |
轴荷: | 2600/4700 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | JX1071TG26 | 轴 数: | 2 |
轴 距(mm): | 3360(mm) | 前 轮 距(mm): | 1575,1466(mm) |
前排乘客: | 2 | 后 轮 距(mm): | 1508,1440(mm) |
轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 8/8+7 |
轮胎规格: | 7.00R16LT 14PR | ||
其它: | ABS系统型号:VIE ABS-II,ABS系统生产厂家:浙江万安科技股份有限公司;发动机最大净功率:83kw.左右车门上方黑色贴膜可选择取消。扩展轮辋外观。选装前脸、前部灯具、外后视镜。前雾灯可以选择取消。 |
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
JX4D30D6H | 江铃汽车股份有限公司 | 2892 | 85 | ||
排放标准: | 国六 | 燃料种类: | 柴油 |
其它资料 |
专用功能说明: |
此车为路面吸尘专用车辆,专用装置为吸尘器.左右侧面防护为专用装置吸尘设备代替,后下部防护材质为Q235A碳钢,后下部防护与大梁采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):50×100,后部防护离地高度(mm):400.ABS系统型号:VIE ABS-II,ABS系统生产厂家:浙江万安科技股份有限公司;发动机最大净功率:83kw.随底盘选装驾驶室及扩展轮辋外观.选装无扫盘结构. |
※ 附注:需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供最好的服务! |