程力威牌CLW5071TXC6型吸尘车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | CLW5071TXC6型吸尘车 | 外型尺寸(mm): | 6275,5917,5505×2090×2560(mm) |
产品型号: | CLW5071TXC6 | 批次: | 334 |
底盘型号: | EQ1075SJ3CDF | 货厢尺寸(mm): | ××(mm) |
总 质 量 :(kg) | 7360(kg) | 接近/离去角(° ) | 27.7/13,27.7/13.5(°) |
额定质量:(kg) | 1600(kg) | 前悬/后悬(mm): | 1055/1912,1055/1750(mm) |
整备质量:(kg) | 5630(kg) | 最高车速(km/h): | 110(km/h) |
轴荷: | 2640/4720 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | EQ1075SJ3CDF | 轴 数: | 2 |
轴 距(mm): | 2700,2950,3308(mm) | 前 轮 距(mm): | 1525,1519,1503,1613(mm) |
前排乘客: | 2 | 后 轮 距(mm): | 1498,1516,1586,1670(mm) |
轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 6/6+5,3/3+3 |
轮胎规格: | 7.00R16,7.00R16LT | ||
其它: | 选装前面罩,前保险杠,前组合灯具.选装一排半驾驶室,各发动机净功率(kW)值如下:D20TCIF1:88,YCY24140-60:99,CA4DB1-11E6:79,ZD30D16-6N:115,CY4BK461:92,CY4BK161:102,Q23-115E60:82,H20-120E60:87,CA4DB1-13E6:93.Q28-130E60:93,外形尺寸长-轴距-前后悬的对应关系:5100-2700-1055/1345,5435-2950-1055/1430,5870-3308-1055/1507,5939-3308-1055/1576,ABS型号/厂家:ABS/ASR-12V-4S/4M/襄阳东风隆诚机械有限责任公司,选装燃油箱,电瓶,尿素罐,储气筒左右安装位置.选装后视镜. |
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
D20TCIF1 YCY24140-60 CA4DB1-11E6 ZD30D16-6N CY4BK461 CY4BK161 Q23-115E60 H20-120E60 CA4DB1-13E6 Q28-130E60 | 昆明云内动力股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 中国第一汽车集团有限公司 东风轻型发动机有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 中国第一汽车集团有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 | 1999 2360 2207 2953 3707 3856 2300 2000 2207 2800 | 93 103 81 120 95 105 85 90 95 96 | ||
排放标准: | 国六 | 燃料种类: | 柴油 |
其它资料 |
专用功能说明: |
此车为路面吸尘专用车辆,专用装置为吸尘器.整车长度/轴距/后悬的对应关系为(mm):6275/3308/1912,5917/2950/1912,5505/2700/1750.左右侧面防护为专用装置吸尘设备代替,后下部防护材质为Q235B碳钢,后下部防护与大梁采用螺栓连接,后部防护断面尺寸(mm):50×100,后部防护离地高度(mm):480.ABS型号:ABS/ASR-12V-4S/4M,厂家:襄阳东风隆诚机械有限责任公司.随底盘选装驾驶室. |
※ 附注:需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供最好的服务! |